

5职业卫生技术服务信息网上公开记录表
委托单位 | 山西景元德建材有限公司 | ||
项目名称 | 山西景元德建材有限公司 | 委托时间 | 2021.3.23 |
地理位置 | 运城市万荣县荣河工业园区 | ||
企业负责人 | 王震 | 联系电话 | 18634690777 |
公示信息 类别 | 职业病危害现状评价 □ 职业病危害因素定期检测 ☑ 职业病危害预评价 □ 职业病防护设施设计 □ 控制效果评价与职业病防护设施验收 □ | ||
现场调查 (包括项目简介,参与人员及调查时间、委托时间) | 2021年3月24日,我单位委派郭艳艳、张森、王富华等人员对用人单位进行了现场调查。 | ||
现场采样 | 采样时间:2021年3月28日 采样人员:郭艳艳、王富华 用人单位陪同人:王震 | ||
检验分析 | 检验分析时间:2021年3月28日-3月30日 检验分析人员:王斑、张娜、马宁、贾丹晴 | ||
职业病危害因素 | 煤尘、氧化铝粉尘、石灰石粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、碳酸钠、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、丙烯酸、氢氧化钠、锰及其无机化合物、臭氧、氟化物、噪声、紫外线、振动、高温 | ||
检测结果 | 此次检测对工作场所存在或可能产生的相关职业病危害因素(煤尘、氧化铝粉尘、石灰石粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、碳酸钠、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、丙烯酸、氢氧化钠、锰及其无机化合物、臭氧、氟化物、噪声、紫外线、振动、高温)进行了现场采样及检测,除成品区成品工接触的粉尘浓度和产品复配包装处检测点位的粉尘浓度超过国家职业卫生接触限值外,其余检测结果均符合国家职业卫生接触限值。 | ||
评价结论及建议 | (1)为生产人员配备适当的个人防护用品,并督促其正确佩戴与使用。 (2)对产生粉尘较大的岗位,工人要佩戴防尘口罩,减少工人作业时间。 | ||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评审及验收意见等): 未涉及 |
制表人:郭艳艳 制表日期:2021年5月25日 联系电话:13209892868