

5职业卫生技术服务信息网上公开记录表
委托单位 | 山西彩佳印染有限公司 | ||
项目名称 | 山西彩佳印染有限公司 | 委托时间 | 2021.7.20 |
地理位置 | 山西省运城永济市东环北路1号 | ||
企业负责人 | 梁化珍 | 联系电话 | 15386797098 |
公示信息 类别 | 职业病危害现状评价 □ 职业病危害因素定期检测 ☑ 职业病危害预评价 □ 职业病防护设施设计 □ 控制效果评价与职业病防护设施验收 □ | ||
现场调查 (包括项目简介,参与人员及调查时间、委托时间) | 2021年7月25日,我单位委派郭艳艳、王状、解泽彪等人员对用人单位进行了现场调查。 | ||
现场采样 | 采样时间:2021年8月1日 采样人员:王状、解泽彪 用人单位陪同人:梁化珍 | ||
检验分析 | 检验分析时间:2021年8月1日-8月3日 检验分析人员:张亚如、张娜、许超、马宁、赵晓婷 | ||
职业病危害因素 | 棉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、氢氧化钠、硫酸、过氧化氢、硫化氢、噪声、紫外辐射、手传振动、高温 | ||
检测结果 | 本次对山西彩佳印染有限公司工作场所产生的相关职业病危害因素(棉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、氢氧化钠、硫酸、过氧化氢、硫化氢、噪声、紫外辐射、手传振动、高温)进行了现场取样检测,经实验室严格分析得出结论:山西彩佳印染有限公司在生产过程中除翻布作业处的棉尘和翻布工接触时间加权平均浓度的磨毛机区磨毛工的噪声超过国家职业卫生接触限值外,职业病危害因素浓度或强度均符合国家职业卫生标准。 | ||
评价结论及建议 | 1.为工人发放防尘口罩,并督促检查其正确佩戴与使用;2.增加岗位工作人员,减少个人接触职业病危害因素时间。3.高噪声设备作业,造成噪声叠加。4.为员工配备符合标准的防噪耳塞,并督促佩戴。 | ||
评审(验收)情况(包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评审及验收意见等): 未涉及 |
制表人:郭艳艳 制表日期:2021年9月20日 联系电话:13209892868