 
  
 山西证道新能源科技有限责任公司年产4万吨锂离子电池负极材料项目职业病防护设施设计专篇
              作者:小编    发布于:2023-10-08     
              
              职业卫生技术服务信息网上公开记录表
| 委托单位 | 山西证道新能源科技有限责任公司 | ||
| 项目名称 | 山西证道新能源科技有限责任公司年产4万吨锂离子电池负极材料项目 | 委托时间 | 2023.6.5 | 
| 地理位置 | 运城市芮城县风陵渡开发区 | ||
| 企业联系人 | 石少波 | 联系电话 | 18975502266 | 
| 公示信息 类别 | 职业病危害现状评价 □ 职业病危害因素定期检测 □ 职业病危害预评价 □ 职业病防护设施设计 ☑ 控制效果评价与职业病防护设施验收 □ | ||
| 技术服务项目组人员 | 报告审核人(薛春莲)、授权签字人(张森)、报告编写人(徐飞飞) | ||
| 现场调查人员及调查时间 | - | ||
| 现场采样 | - | ||
| 检验分析 | - | ||
| - | |||
制表人:徐飞飞 制表日期:2023年10月7日 联系电话:18103444425
 
  
  
  
 
