2026-09-20进行的荷乙足球比赛已经结束,格拉夫夏普与NAC布雷达的比分为1-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
荷乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 格拉夫夏普 | 1 : 2 | NAC布雷达 |
| 2024-02-02 | NAC布雷达 | 0 : 0 | 格拉夫夏普 |
| 2023-11-03 | 格拉夫夏普 | 1 : 0 | NAC布雷达 |
| 2023-02-10 | NAC布雷达 | 2 : 0 | 格拉夫夏普 |
| 2022-09-09 | 格拉夫夏普 | 1 : 1 | NAC布雷达 |
| 2022-03-11 | NAC布雷达 | 2 : 0 | 格拉夫夏普 |
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:R. Kruijs
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Balard | NAC布雷达 | 6.95 | 12 | 0 | 0 |
| 比约恩·范齐尔 | 格拉夫夏普 | 6.86 | 12 | 0 | 0 |
| 蒂斯·维格尔斯 | 格拉夫夏普 | 6.78 | 12 | 0 | 0 |
| M. Verrips | NAC布雷达 | 6.77 | 12 | 0 | 0 |
| J. Van den Bergh | NAC布雷达 | 6.75 | 12 | 0 | 0 |
| R. Hillen | NAC布雷达 | 6.72 | 12 | 0 | 0 |
| 费德·德容 | 格拉夫夏普 | 6.71 | 12 | 0 | 0 |
| M. Nassoh | NAC布雷达 | 6.59 | 12 | 0 | 0 |
| 穆萨·苏马诺 | NAC布雷达 | 6.57 | 12 | 0 | 0 |
| 卡亚西蒙斯 | 格拉夫夏普 | 6.56 | 12 | 0 | 0 |
| 罗文贝塞林克 | 格拉夫夏普 | 6.49 | 12 | 0 | 0 |
| L. Greiml | NAC布雷达 | 6.48 | 12 | 0 | 0 |
2026-09-20进行的荷乙足球比赛已经结束,格拉夫夏普与NAC布雷达的比分为1-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。